Active | 0 |
Starts | 368 |
Completes | 244 |
Screens | 15 |
Timeouts | 74 |
Over Quota | 35 |
Total Incomplete | 124 |
Avg.Completion Time | 3 weeks |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Männlich | 0 | 0 | |
Weiblich | 244 | 100 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
1982 | 21 | 9 | |
1988 | 21 | 9 | |
1989 | 19 | 8 | |
1987 | 18 | 7 | |
1984 | 17 | 7 | |
1990 | 17 | 7 | |
1992 | 17 | 7 | |
1993 | 16 | 7 | |
1983 | 14 | 6 | |
1985 | 14 | 6 | |
1986 | 14 | 6 | |
1991 | 13 | 5 | |
1996 | 10 | 4 | |
1994 | 9 | 4 | |
1997 | 8 | 3 | |
1998 | 8 | 3 | |
1995 | 6 | 2 | |
1999 | 2 | 1 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Android phone | 1 | 0 | |
iPhone | 0 | 0 | |
other smartphone | 0 | 0 | |
Android tablet | 12 | 5 | |
iPad | 9 | 4 | |
Windows tablet | 0 | 0 | |
desktop device | 222 | 91 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Ja | 177 | 73 | |
Nein | 67 | 27 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
4x pro Woche | 37 | 15 | |
3x pro Woche | 68 | 28 | |
2x pro Woche | 44 | 18 | |
1x pro Woche | 24 | 10 | |
2x pro Monat | 4 | 2 | |
Seltener | 0 | 0 | |
Nie | 0 | 0 | |
missing | 67 | 27 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Weniger als 30 Minuten | 5 | 2 | |
30 Minuten | 51 | 21 | |
60 Minuten | 86 | 35 | |
90 Minuten | 25 | 10 | |
2 Stunden | 7 | 3 | |
Mehr als 2 Stunden | 3 | 1 | |
missing | 67 | 27 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Weniger als 40 EUR | 127 | 52 | |
40 – 60 EUR | 37 | 15 | |
61 – 80 EUR | 10 | 4 | |
Mehr als 80 EUR | 3 | 1 | |
missing | 67 | 27 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
abnehmen | 11 | 5 | |
fit bleiben | 6 | 2 | |
Fitness | 5 | 2 | |
Abnehmen | 4 | 2 | |
Fit bleiben | 4 | 2 | |
Muskelaufbau | 4 | 2 | |
fitness | 3 | 1 | |
abnehmen, fitter werden | 2 | 1 | |
fitter werden | 2 | 1 | |
gesundheit | 2 | 1 | |
fitt bleiben | 1 | 0 | |
--- | 1 | 0 | |
---------- | 1 | 0 | |
10 Kilo abnehmen | 1 | 0 | |
2t | 1 | 0 | |
ABNEHMEN | 1 | 0 | |
Abnehmen Fitness gesundheit | 1 | 0 | |
Abnehmen und Definieren | 1 | 0 | |
Abnehmen und fit bleiben | 1 | 0 | |
Abnehmen, Fitness, Shaping | 1 | 0 | |
Abnehmen, Muskelaufbau, Sportlicher werden | 1 | 0 | |
Abnehmen, allgemeine Fitness verbessern | 1 | 0 | |
Abnehmen, gut aussehen | 1 | 0 | |
Abnehmen, strafen | 1 | 0 | |
Allgemein fitter werden + für einen lange Wanderung gewappnet sein | 1 | 0 | |
Ausdauer trainieren | 1 | 0 | |
Ausdauer, Spielzüge im Team, Abnehmen | 1 | 0 | |
Cardio und Muskel aufbau und generelle Fitness steigern | 1 | 0 | |
Cardio-Training | 1 | 0 | |
Definieren | 1 | 0 | |
Definition, ausdauer | 1 | 0 | |
Etwas abnehmen und eine gute Leistung bei der deutschen Senioren Meisterschaft erzielen | 1 | 0 | |
Figur Straffen, Muskeln aufbauen | 1 | 0 | |
Fit bleiben, Figur halten | 1 | 0 | |
Fit bleiben, Spaà haben | 1 | 0 | |
Fit bleiben, gesund bleiben | 1 | 0 | |
Fit bleiben, gute Kondition, gute Muskulatur um Rückenschmerzen vorzubeugen | 1 | 0 | |
Fit bleiben. Rücken- und Beckenboden stärken | 1 | 0 | |
Fit und gesund sein. Schöne Figur | 1 | 0 | |
Fit werden Ausdauer ausbauen | 1 | 0 | |
Fit werden, abnehmen | 1 | 0 | |
Fit zu bleiben | 1 | 0 | |
Fit zu bleiben | 1 | 0 | |
Fit zu sein | 1 | 0 | |
Fiter sein, straffer | 1 | 0 | |
Fitness | 1 | 0 | |
Fitness aufbauen und Triathlon Training | 1 | 0 | |
Fitness halten | 1 | 0 | |
Fitnesslevel erhalten | 1 | 0 | |
Fitter und schlanker werden, Muskeln aufbauen | 1 | 0 | |
Flexibilität, Ausdauer | 1 | 0 | |
Gesund zu bleiben | 1 | 0 | |
Gesunder Muskelaufbau | 1 | 0 | |
Gesundheit | 1 | 0 | |
Gewicht halten, Körper mehr straffen, mehr Muskeln aufbauen, definiertere Figur | 1 | 0 | |
Gewicht halten, Muskelaufbau | 1 | 0 | |
Gewicht verlieren | 1 | 0 | |
Gewichtsreduktion | 1 | 0 | |
Gewichtsverlust und Muskelaufbau | 1 | 0 | |
Gewichtsverlust, Ausdauer | 1 | 0 | |
Halbmarathon Parcour Ninja warriors Schnelligkeit verbessern | 1 | 0 | |
Ich möchte etwas abnehmen und meinen Körper/Muskeln formen, stärken und somit gesünder leben. | 1 | 0 | |
Ich möchte fit und gesund bleiben und einen Sport machen, der mir Spaà macht. AuÃerdem werde ich dadurch dehnbarer. | 1 | 0 | |
Ich möchte mich gesund halten | 1 | 0 | |
Ich möchte meine Kondition verbessern. | 1 | 0 | |
In Form bleiben | 1 | 0 | |
Keine weitere Gewichtzunahme | 1 | 0 | |
Kondition | 1 | 0 | |
Kondition und Muskeln aufbauen | 1 | 0 | |
Kondition, Fitness, Optik | 1 | 0 | |
Kondition, muskelaufbau | 1 | 0 | |
Körperdefinierung | 1 | 0 | |
Körperfett reduzieren, psych. gesundheit | 1 | 0 | |
Leistungssteigerung | 1 | 0 | |
Masse aufbauen | 1 | 0 | |
Mehr Ausdauer, Körper fit halten | 1 | 0 | |
Mehr Ausdauer, fit werden, Gewicht halten | 1 | 0 | |
Mein Gewicht zu halten und an den Oberschenkel abzunehmen | 1 | 0 | |
Meine Gesundheit erhalten | 1 | 0 | |
Muskelaufbau, Abnehmen | 1 | 0 | |
Muskelaufbau, allgemeine Fitness | 1 | 0 | |
Muskelmasse vermehren | 1 | 0 | |
Muskelmasse zunehmen | 1 | 0 | |
Muskeln aufbauen, Hautstraffung und mehr Definition | 1 | 0 | |
Muskeln definieren, fett abbauen | 1 | 0 | |
Spass, Ausgleich | 1 | 0 | |
Straffen und fitter werden | 1 | 0 | |
Strafferer Bauch | 1 | 0 | |
Verbesserung der Ausdauer | 1 | 0 | |
Weiterhin 2x wöchentlich Sport treiben und die Fitness erhöhen | 1 | 0 | |
Wohlbefinden, fit bleiben, Entspannung, Stressreduktion | 1 | 0 | |
abnehmen muskeln aufbauen ausdauer trainieren | 1 | 0 | |
abnehmen und Muskelaufbau | 1 | 0 | |
abnehmen, Muskelaufbau in den Oberarmen, Schlankere Oberschenkel | 1 | 0 | |
abnehnmen | 1 | 0 | |
abnemen muskelaufbau | 1 | 0 | |
abzunehmen | 1 | 0 | |
allgemeine Fitness, Muskelaufbau Rücken/ Bauch | 1 | 0 | |
bessere Kondition | 1 | 0 | |
beweglicher werden | 1 | 0 | |
blutdruck senken | 1 | 0 | |
erhalt meines gewichts und meiner gesundheit | 1 | 0 | |
fhvjb,kn | 1 | 0 | |
figur halten, gesund bleiben | 1 | 0 | |
fit | 1 | 0 | |
fit und abnehmen | 1 | 0 | |
fit werden | 1 | 0 | |
fit zu bleiben | 1 | 0 | |
fit zu werden und zu bleiben und meine Kondition zu verbessern | 1 | 0 | |
fitness gesundheit körper formen | 1 | 0 | |
fitness, flexibilität, freude daran | 1 | 0 | |
fitter sein, muskeln aufbauen | 1 | 0 | |
fitter werden und meine Muskulatur stärken | 1 | 0 | |
gesund | 1 | 0 | |
gesund abnhemen | 1 | 0 | |
gesund bleiben und gewicht halten | 1 | 0 | |
gesund bleiben, ausdauer steigern | 1 | 0 | |
gesund zu bleiben | 1 | 0 | |
gewichtsabnahme, wohlbefinden | 1 | 0 | |
gewichtverlust | 1 | 0 | |
gut | 1 | 0 | |
guten körperbau | 1 | 0 | |
ich möchte mich im tanzen verbessern | 1 | 0 | |
jeden Tag eine Stunde Sport | 1 | 0 | |
keine Ziele nur so | 1 | 0 | |
keines | 1 | 0 | |
khjbjkhjkhli | 1 | 0 | |
kondition, marathon | 1 | 0 | |
körperliche fitness | 1 | 0 | |
leistung, geld verdienen | 1 | 0 | |
mehr Ausdauer | 1 | 0 | |
mehr ausdauer | 1 | 0 | |
meine Leistung immer weiter zu steigern | 1 | 0 | |
muskelaufbau, ausdauer | 1 | 0 | |
nn | 1 | 0 | |
nur Hobby | 1 | 0 | |
nur fit bleiben und nicht zunehmen | 1 | 0 | |
ok | 1 | 0 | |
okay | 1 | 0 | |
radfahren | 1 | 0 | |
schöne Beine | 1 | 0 | |
so fit zu bleiben wie ich bin | 1 | 0 | |
straffen | 1 | 0 | |
xxxxxxxxx | 1 | 0 | |
NA | 67 | 27 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Freeletics | 104 | 31 | |
Asana Rebel | 21 | 6 | |
Kayla Itsines | 25 | 8 | |
Headspace | 28 | 8 | |
7Mind | 33 | 10 | |
Sonstiges: | 9 | 3 | |
Keine der genannten | 112 | 34 | |
Total | 332 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Runtastic | 2 | 1 | |
runtastic | 2 | 1 | |
30 Tage fit | 1 | 0 | |
30 tage fitness | 1 | 0 | |
MyFitness Panel | 1 | 0 | |
gymondo | 1 | 0 | |
jonny m | 1 | 0 | |
NA | 235 | 96 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Freeletics | 45 | 16 | |
Asana Rebel | 12 | 4 | |
Kayla Itsines | 14 | 5 | |
Headspace | 15 | 5 | |
7Mind | 22 | 8 | |
Sonstiges: | 10 | 4 | |
Keine der genannten | 163 | 58 | |
Total | 281 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
runtastic | 3 | 1 | |
30 Tage fit | 1 | 0 | |
7 Minuten | 1 | 0 | |
Best Butt Fitness, Best Abs Fitness, Women Workout | 1 | 0 | |
MyFitness Panel | 1 | 0 | |
Nike | 1 | 0 | |
Runtastic | 1 | 0 | |
S Health, Runtastic | 1 | 0 | |
NA | 234 | 96 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Die gleiche Ziele wie oben beschrieben | 107 | 60 | |
Andere/zusätzliche Ziele, und zwar: | 9 | 5 | |
Ich benutze keine App | 63 | 35 | |
Total | 179 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Ernährungstagebuch zum Abnehmen | 1 | 0 | |
Gewichtsreduktion | 1 | 0 | |
Kondition | 1 | 0 | |
Mehr Kraft, Beweglichkeit... | 1 | 0 | |
Tägliches Schrittziel | 1 | 0 | |
Verschönerung des Körpers | 1 | 0 | |
hioio | 1 | 0 | |
lifelog | 1 | 0 | |
verbesserung von Zeiten | 1 | 0 | |
NA | 235 | 96 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
nein | 30 | 12 | |
Nein | 4 | 2 | |
- | 2 | 1 | |
keine | 2 | 1 | |
--- | 1 | 0 | |
------ | 1 | 0 | |
... | 1 | 0 | |
Anschaulichere Videos für Übungen zum Verständnis, Erinnerung an Sport und Essen | 1 | 0 | |
Bisher hat mich keine wirklich überzeugt | 1 | 0 | |
Brauche ich nicht | 1 | 0 | |
Es wäre schön wenn es eine größere Auswahl an kostenlosen FItness-Apps geben würde | 1 | 0 | |
Finde ich gut, würde ich gerne kostenfrei testen. Wenn sie mich überzeugt, gebe ich gerne Geld dafür aus. | 1 | 0 | |
Finde ich nicht nützlich | 1 | 0 | |
Fitness apps sind oft unverständlich und nicht praktisch zumindest die, die ich bereits bei Freunden gesehen habe | 1 | 0 | |
Gnghgjzh | 1 | 0 | |
Ich denke über den Kauf eines Fitnessbandes nach. | 1 | 0 | |
Interessiert mich nicht | 1 | 0 | |
Ist eine gute Ergänzung | 1 | 0 | |
Kein | 1 | 0 | |
Keine Anmerkung | 1 | 0 | |
Motivierend | 1 | 0 | |
Muss kostenlos sein | 1 | 0 | |
Nein | 1 | 0 | |
Nein, | 1 | 0 | |
Nein. | 1 | 0 | |
Runtastic | 1 | 0 | |
Sehr praktisch, für unterwegs | 1 | 0 | |
Sie sollte einfach sein und Spaß machen | 1 | 0 | |
Sollte mehr geben | 1 | 0 | |
Sport in Gruppen ist besser als online alleine | 1 | 0 | |
Sport ist rauszugehen und sich zu bewegen, nicht aufs Handy starren | 1 | 0 | |
Würde ich gerne einmal testen | 1 | 0 | |
Würde ich gerne mal probieren. | 1 | 0 | |
gut | 1 | 0 | |
gute Idee, Umsetzung könnte besser sein | 1 | 0 | |
i | 1 | 0 | |
ist meistens herausgeschmissenes Geld | 1 | 0 | |
ja | 1 | 0 | |
ja | 1 | 0 | |
jhluijgöoöoho | 1 | 0 | |
kann mir niht vorstellen wie die helfen, was die amchen sollen, man entscheidet ja selber.. | 1 | 0 | |
keine Erfahrung | 1 | 0 | |
mehr | 1 | 0 | |
nee | 1 | 0 | |
nein brauche sowas nicht | 1 | 0 | |
nein habe ich nicht | 1 | 0 | |
nein keine | 1 | 0 | |
nein, habe ich nicht | 1 | 0 | |
nein, nichts | 1 | 0 | |
nix | 1 | 0 | |
nö | 1 | 0 | |
nönö | 1 | 0 | |
ok | 1 | 0 | |
sind eine gute idee | 1 | 0 | |
smartband dazu fumktioniert nicht richtig | 1 | 0 | |
spornen an | 1 | 0 | |
unnötig, unindividuell, manipulierbar | 1 | 0 | |
vjhbkn. | 1 | 0 | |
xxxxxxxx | 1 | 0 | |
überflüssig brauchten die Leute früher auch nicht | 1 | 0 | |
NA | 150 | 61 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
unter EUR 10.000 pro Jahr | 30 | 12 | |
EUR 10.001 bis EUR 20.000 pro Jahr | 41 | 17 | |
EUR 20.001 bis EUR 40.000 pro Jahr | 92 | 38 | |
EUR 40.001 bis EUR 60.000 pro Jahr | 28 | 11 | |
EUR 60.001 bis EUR 80.000 pro Jahr | 15 | 6 | |
über EUR 80.000 | 3 | 1 | |
Kein Einkommen | 6 | 2 | |
Keine Angabe | 29 | 12 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
81735 | 3 | 1 | |
1219 | 2 | 1 | |
4318 | 2 | 1 | |
9111 | 2 | 1 | |
22147 | 2 | 1 | |
45326 | 2 | 1 | |
50667 | 2 | 1 | |
51147 | 2 | 1 | |
58456 | 2 | 1 | |
98574 | 2 | 1 | |
1069 | 1 | 0 | |
1187 | 1 | 0 | |
1277 | 1 | 0 | |
1705 | 1 | 0 | |
2708 | 1 | 0 | |
2906 | 1 | 0 | |
3172 | 1 | 0 | |
4155 | 1 | 0 | |
4177 | 1 | 0 | |
4275 | 1 | 0 | |
4564 | 1 | 0 | |
4808 | 1 | 0 | |
4934 | 1 | 0 | |
6130 | 1 | 0 | |
6406 | 1 | 0 | |
6667 | 1 | 0 | |
6886 | 1 | 0 | |
7743 | 1 | 0 | |
8280 | 1 | 0 | |
9131 | 1 | 0 | |
9526 | 1 | 0 | |
10115 | 1 | 0 | |
10247 | 1 | 0 | |
10365 | 1 | 0 | |
10367 | 1 | 0 | |
10439 | 1 | 0 | |
10587 | 1 | 0 | |
12053 | 1 | 0 | |
12107 | 1 | 0 | |
12439 | 1 | 0 | |
12526 | 1 | 0 | |
13055 | 1 | 0 | |
13086 | 1 | 0 | |
13405 | 1 | 0 | |
13507 | 1 | 0 | |
13581 | 1 | 0 | |
13629 | 1 | 0 | |
14055 | 1 | 0 | |
14478 | 1 | 0 | |
16727 | 1 | 0 | |
16816 | 1 | 0 | |
17309 | 1 | 0 | |
19055 | 1 | 0 | |
19322 | 1 | 0 | |
20537 | 1 | 0 | |
22083 | 1 | 0 | |
22111 | 1 | 0 | |
22175 | 1 | 0 | |
22209 | 1 | 0 | |
22297 | 1 | 0 | |
22307 | 1 | 0 | |
22529 | 1 | 0 | |
22850 | 1 | 0 | |
23554 | 1 | 0 | |
24105 | 1 | 0 | |
24116 | 1 | 0 | |
24340 | 1 | 0 | |
24837 | 1 | 0 | |
26169 | 1 | 0 | |
26180 | 1 | 0 | |
26409 | 1 | 0 | |
26419 | 1 | 0 | |
27257 | 1 | 0 | |
27383 | 1 | 0 | |
28203 | 1 | 0 | |
29229 | 1 | 0 | |
29525 | 1 | 0 | |
30179 | 1 | 0 | |
30453 | 1 | 0 | |
30655 | 1 | 0 | |
30827 | 1 | 0 | |
31275 | 1 | 0 | |
31699 | 1 | 0 | |
31848 | 1 | 0 | |
32339 | 1 | 0 | |
32791 | 1 | 0 | |
33034 | 1 | 0 | |
33100 | 1 | 0 | |
33104 | 1 | 0 | |
33739 | 1 | 0 | |
33824 | 1 | 0 | |
34127 | 1 | 0 | |
34376 | 1 | 0 | |
35037 | 1 | 0 | |
35315 | 1 | 0 | |
35467 | 1 | 0 | |
35719 | 1 | 0 | |
36169 | 1 | 0 | |
36391 | 1 | 0 | |
36457 | 1 | 0 | |
37130 | 1 | 0 | |
37318 | 1 | 0 | |
37574 | 1 | 0 | |
38820 | 1 | 0 | |
39576 | 1 | 0 | |
40217 | 1 | 0 | |
40472 | 1 | 0 | |
40477 | 1 | 0 | |
41199 | 1 | 0 | |
42699 | 1 | 0 | |
44139 | 1 | 0 | |
44388 | 1 | 0 | |
44787 | 1 | 0 | |
44795 | 1 | 0 | |
44809 | 1 | 0 | |
44866 | 1 | 0 | |
45661 | 1 | 0 | |
45665 | 1 | 0 | |
45886 | 1 | 0 | |
46419 | 1 | 0 | |
46483 | 1 | 0 | |
47057 | 1 | 0 | |
47228 | 1 | 0 | |
47441 | 1 | 0 | |
48159 | 1 | 0 | |
48165 | 1 | 0 | |
49082 | 1 | 0 | |
49196 | 1 | 0 | |
49413 | 1 | 0 | |
49610 | 1 | 0 | |
49692 | 1 | 0 | |
50931 | 1 | 0 | |
50968 | 1 | 0 | |
50997 | 1 | 0 | |
51103 | 1 | 0 | |
51143 | 1 | 0 | |
51491 | 1 | 0 | |
51688 | 1 | 0 | |
52134 | 1 | 0 | |
53121 | 1 | 0 | |
53129 | 1 | 0 | |
54292 | 1 | 0 | |
54295 | 1 | 0 | |
54611 | 1 | 0 | |
55469 | 1 | 0 | |
55599 | 1 | 0 | |
56567 | 1 | 0 | |
57462 | 1 | 0 | |
58769 | 1 | 0 | |
60386 | 1 | 0 | |
60433 | 1 | 0 | |
61194 | 1 | 0 | |
63110 | 1 | 0 | |
63128 | 1 | 0 | |
63571 | 1 | 0 | |
64625 | 1 | 0 | |
65201 | 1 | 0 | |
65719 | 1 | 0 | |
65760 | 1 | 0 | |
66111 | 1 | 0 | |
66115 | 1 | 0 | |
66128 | 1 | 0 | |
66424 | 1 | 0 | |
66953 | 1 | 0 | |
67071 | 1 | 0 | |
67278 | 1 | 0 | |
67471 | 1 | 0 | |
67655 | 1 | 0 | |
68165 | 1 | 0 | |
68723 | 1 | 0 | |
69123 | 1 | 0 | |
69198 | 1 | 0 | |
69214 | 1 | 0 | |
70190 | 1 | 0 | |
72762 | 1 | 0 | |
73207 | 1 | 0 | |
73340 | 1 | 0 | |
73655 | 1 | 0 | |
74072 | 1 | 0 | |
74626 | 1 | 0 | |
75180 | 1 | 0 | |
75203 | 1 | 0 | |
76135 | 1 | 0 | |
76297 | 1 | 0 | |
76676 | 1 | 0 | |
76726 | 1 | 0 | |
77855 | 1 | 0 | |
78176 | 1 | 0 | |
78464 | 1 | 0 | |
79098 | 1 | 0 | |
79100 | 1 | 0 | |
79241 | 1 | 0 | |
79868 | 1 | 0 | |
80999 | 1 | 0 | |
81369 | 1 | 0 | |
81371 | 1 | 0 | |
81827 | 1 | 0 | |
82481 | 1 | 0 | |
84130 | 1 | 0 | |
84332 | 1 | 0 | |
85053 | 1 | 0 | |
85254 | 1 | 0 | |
85354 | 1 | 0 | |
86154 | 1 | 0 | |
86462 | 1 | 0 | |
86609 | 1 | 0 | |
86647 | 1 | 0 | |
86657 | 1 | 0 | |
86807 | 1 | 0 | |
87700 | 1 | 0 | |
88299 | 1 | 0 | |
89075 | 1 | 0 | |
89299 | 1 | 0 | |
89518 | 1 | 0 | |
89568 | 1 | 0 | |
90489 | 1 | 0 | |
90491 | 1 | 0 | |
90513 | 1 | 0 | |
90579 | 1 | 0 | |
91166 | 1 | 0 | |
91590 | 1 | 0 | |
92637 | 1 | 0 | |
93133 | 1 | 0 | |
95028 | 1 | 0 | |
95615 | 1 | 0 | |
96114 | 1 | 0 | |
97070 | 1 | 0 | |
97084 | 1 | 0 | |
97274 | 1 | 0 | |
97855 | 1 | 0 | |
98527 | 1 | 0 | |
99084 | 1 | 0 | |
99099 | 1 | 0 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Ledig | 160 | 66 | |
Verheiratet zusammen lebend (Ehepaare) | 65 | 27 | |
Verheiratet getrennt lebend | 3 | 1 | |
Eingetragene Lebenspartnerschaft | 6 | 2 | |
Geschieden | 2 | 1 | |
Verwitwet | 1 | 0 | |
Sonstiges (bitte angeben) | 7 | 3 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
In einer Beziehung | 1 | 0 | |
feste Partnerschaft | 1 | 0 | |
mit Partner zusammen lebend | 1 | 0 | |
mit Partner zusammen lebend (nicht verheiratet) | 1 | 0 | |
mit einem Partner zusammen | 1 | 0 | |
unverheiratet zusammen lebend | 1 | 0 | |
verlobt, mit Partner zusammen lebend | 1 | 0 | |
NA | 237 | 97 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Keine | 173 | 71 | |
1 Kind | 37 | 15 | |
2 Kinder | 25 | 10 | |
3 oder mehr Kinder | 9 | 4 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Deutschland | 232 | 95 | |
In einem anderen Land (bitte angeben) | 12 | 5 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Kasachstan | 2 | 1 | |
Polen | 2 | 1 | |
USA | 2 | 1 | |
Bulgarien | 1 | 0 | |
KZ | 1 | 0 | |
Russland | 1 | 0 | |
australia | 1 | 0 | |
kasachstan | 1 | 0 | |
polen | 1 | 0 | |
NA | 232 | 95 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Lehre/Berufsausbildung im dualen System | 85 | 35 | |
Fachschulabschluss | 16 | 7 | |
Fachhochschulabschluss | 17 | 7 | |
Hochschulabschluss | 32 | 13 | |
Bachelor | 38 | 16 | |
Master | 14 | 6 | |
Diplom | 8 | 3 | |
Promotion | 0 | 0 | |
Ohne beruflichen Bildungsabschluss | 25 | 10 | |
Sonstiges (bitte angeben) | 9 | 4 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Abitur | 5 | 2 | |
Allgemeine Hochschulreife (Abitur) | 1 | 0 | |
Berufsausbildung | 1 | 0 | |
Fachhochschulreife | 1 | 0 | |
Realschulabschluss | 1 | 0 | |
NA | 235 | 96 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Schülerin | 6 | 2 | |
Studentin | 47 | 19 | |
Angestellte | 148 | 61 | |
Selbstständig | 10 | 4 | |
Arbeitssuchend | 7 | 3 | |
Hausfrau | 13 | 5 | |
Arbeitsunfähig | 4 | 2 | |
Sonstiges (bitte angeben) | 9 | 4 | |
Total | 244 | 100 |
Level | Frequency | Percent | Graph |
---|---|---|---|
Auszubildende | 2 | 1 | |
Azubi | 2 | 1 | |
Ausbildung zur Psychotherapeutin | 1 | 0 | |
Elternzeit | 1 | 0 | |
Umschüler | 1 | 0 | |
frei | 1 | 0 | |
rentnerin | 1 | 0 | |
NA | 235 | 96 | |
Total | 244 | 100 |
x1 | Promise | Utility | Error | |
---|---|---|---|---|
Die Form deines Lebens. | -0.06 | ±0.11 |
|
|
Fühle dich sexy und gesund! | 0.04 | ±0.11 |
|
|
Die erste Fitness-App, die Körper und Geist trainiert. | 0.25 | ±0.11 |
|
|
Look good, feel awesome! | 0.07 | ±0.11 |
|
|
Fitness tools for beautiful minds. | 0.02 | ±0.11 |
|
|
Strong mind, strong body, strong woman. | -0.20 | ±0.11 |
|
|
Liebe Dein Spiegelbild! | -0.09 | ±0.11 |
|
|
Focus on your goals! | -0.01 | ±0.11 |
|
x2 | Feature | Utility | Error | |
---|---|---|---|---|
Fitnessübungen, Rezepte, Motivations-Coaching | 0.03 | ±0.12 |
|
|
Training ohne Geräte, Meditation und 150+ Fitness-Rezepte | 0.02 | ±0.12 |
|
|
11 Fitnessprogramme für Deine individuellen Ziele | 0.08 | ±0.12 |
|
|
Große Girls-Only-Fitness-Community | -0.11 | ±0.12 |
|
|
150 Rezepte für alle Essgewohnheiten (vegetarisch, vegan) | -0.10 | ±0.12 |
|
|
Zielvisualisierung für mehr Durchhaltevermögen | 0.12 | ±0.12 |
|
|
Sportmeditation für mehr Durchhaltevermögen | 0.02 | ±0.12 |
|
|
Motivation, Fokus, Durchhaltevermögen | -0.06 | ±0.12 |
|
|
Deine Kombination aus Fitness und Meditation | 0.01 | ±0.12 |
|
x3 | Call to action | Utility | Error | |
---|---|---|---|---|
Ja, ich will fit sein | 0.01 | ±0.11 |
|
|
Ja, ich will abnehmen | -0.14 | ±0.11 |
|
|
4 Wochen kostenlos testen | 0.07 | ±0.10 |
|
|
Jetzt starten | -0.09 | ±0.11 |
|
|
Join the Community | -0.25 | ±0.11 |
|
|
Jetzt ausprobieren | 0.01 | ±0.11 |
|
|
Jetzt gratis testen | 0.21 | ±0.11 |
|
|
Ja, ich will mich gut fühlen | 0.18 | ±0.11 |
|
x4 | Pricing | Utility | Error | |
---|---|---|---|---|
für 4,99 € pro Monat | 0.31 | ±0.07 |
|
|
für 6,99 € pro Monat | 0.09 | ±0.07 |
|
|
für 9,99 € pro Monat | -0.00 | ±0.07 |
|
|
für 12,99 € pro Monat | -0.08 | ±0.08 |
|
|
für 24,99 € pro Monat | -0.32 | ±0.07 |
|
x5 | background | Utility | Error | |
---|---|---|---|---|
![]() |
0.05 | ±0.07 |
|
|
![]() |
-0.03 | ±0.07 |
|
|
![]() |
0.03 | ±0.07 |
|
|
![]() |
-0.05 | ±0.07 |
|
x6 | Models | Utility | Error | |
---|---|---|---|---|
![]() |
0.20 | ±0.13 |
|
|
![]() |
0.14 | ±0.13 |
|
|
![]() |
-0.38 | ±0.14 |
|
|
![]() |
-0.10 | ±0.13 |
|
|
![]() |
-0.22 | ±0.13 |
|
|
![]() |
-0.07 | ±0.13 |
|
|
![]() |
-0.21 | ±0.13 |
|
|
![]() |
0.58 | ±0.13 |
|
|
![]() |
0.28 | ±0.14 |
|
|
![]() |
-0.23 | ±0.13 |
|
x7 | "Störer" / Credentials | Utility | Error | |
---|---|---|---|---|
![]() |
0.12 | ±0.12 |
|
|
![]() |
0.06 | ±0.12 |
|
|
![]() |
-0.15 | ±0.12 |
|
|
![]() |
0.16 | ±0.13 |
|
|
![]() |
-0.10 | ±0.12 |
|
|
![]() |
