Survey Platform Comparisons
Product Feature Comparisons
SurveyEngine Standard | SurveyEngine Global Compliance | LimeSurvey Business | Qualtrics Strategic Research | |
---|---|---|---|---|
Choice Experiment Features | ||||
Choice Experiment Specification | Yes | Yes | No | No |
Zero-config Orthogonal Design Generation | Yes | Yes | No | No |
Ngene Experiment Design Generation | Yes | Yes | No | No |
Apollo Model generation | Yes | Yes | No | No |
Quality Control and Data Management | ||||
Web Bot Data Simulation | Yes | Yes | No | No |
Real-Time Modelling | Yes | Yes | No | No |
Experiment Definition rather than Scripting | Yes | Yes | No | No |
Audit control via Excel Survey Import/Export | Yes | Yes | No | No |
Compliance and Regulatory | ||||
Choice of Data Collection Server Location | No | Yes | No | No |
GDPR Compliance | Yes | Yes | Yes | Yes |
Encrypted Uploads for Sensitive Data | No | Yes | No | No |
PII Redaction | No | Yes | No | No |
Usage Limits | ||||
Respondent Monthly Limits | 20,000 | 50,000 | 8,400 | 1,000 |
Unlimited Number of Surveys | Yes | Yes | Yes | Yes |
Question Types | ||||
Matrix | Yes | Yes | Yes | Yes |
List Sort Ranking | Yes | Yes | No | No |
Open Questions | Yes | Yes | Yes | Yes |
Closed Questions | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multiple Choice | Yes | Yes | Yes | Yes |
Survey Logic | ||||
Skip and Branching | Yes | Yes | Yes | Yes |
Data Piping | Yes | Yes | Yes | Yes |
Answer Validation | Yes | Yes | Yes | Yes |
Random Without Replacement 'Decks' | Yes | Yes | No | No |
Derived Value Equations | Yes | Yes | Yes | Yes |
Question Creation | ||||
HTML WYSIWYG Editor | Yes | Yes | Yes | No |
Direct HTML Editor | Yes | Yes | Yes | No |
Direct Javascript Editor | Yes | Yes | Yes | No |
Page and Answer Randomisation | Yes | Yes | Yes | Yes |
Survey Management | ||||
Mass Mailing | No | No | Yes | No |
Multilingual Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
Survey Managment | ||||
Quotas | Yes | Yes | No | Yes |
End Survey Redirection | Yes | Yes | No | Yes |
Transfer External Parameters | Yes | Yes | No | Yes |
Reporting | ||||
Panel and Client Management Portals | Yes | Yes | No | No |
Client Report Snapshots | Yes | Yes | No | No |
Quick Frequency Statistics | Yes | Yes | Yes | No |
Data Export (CSV and SPSS) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Other | ||||
Offline Surveys | No | No | No | Yes |
24/7 Support | No | Yes | No | Yes |
Other | ||||
Pricing (monthly) | €125 | €742 | €75 | $420 |
Features based on public information from vendor websites as of June 2024. Please verify with vendors for the latest details.